Villaggio Tamerici

Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro
Kód zájazdu: 1326508
Cena od: 172,17 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

27.04.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
27.04.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
27.04.2024 10 dní 309,83 € +0 € vlastná
27.04.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
28.04.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
28.04.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
28.04.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
28.04.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
29.04.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná
29.04.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
29.04.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
29.04.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
04.05.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
04.05.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
04.05.2024 10 dní 309,83 € +0 € vlastná
04.05.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
05.05.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
05.05.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
05.05.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
05.05.2024 15 dní 480,69 € +0 € vlastná
06.05.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná
06.05.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
06.05.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
06.05.2024 15 dní 489,18 € +0 € vlastná
11.05.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
11.05.2024 9 dní 284 € +0 € vlastná
11.05.2024 10 dní 327 € +0 € vlastná
11.05.2024 15 dní 531,32 € +0 € vlastná
12.05.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
12.05.2024 8 dní 249,50 € +0 € vlastná
12.05.2024 9 dní 292,67 € +0 € vlastná
12.05.2024 15 dní 542,59 € +0 € vlastná
13.05.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná
13.05.2024 7 dní 215,17 € +0 € vlastná
13.05.2024 8 dní 258,17 € +0 € vlastná
13.05.2024 15 dní 553,86 € +0 € vlastná
18.05.2024 8 dní 301,17 € +0 € vlastná
18.05.2024 9 dní 347,17 € +0 € vlastná
18.05.2024 10 dní 393 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 610,05 € +0 € vlastná
19.05.2024 7 dní 258,17 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 304,17 € +0 € vlastná
19.05.2024 9 dní 350 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 612,83 € +0 € vlastná
20.05.2024 6 dní 215,17 € +0 € vlastná
20.05.2024 7 dní 261 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 307 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 615,77 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
25.05.2024 9 dní 367,17 € +0 € vlastná
25.05.2024 10 dní 413,17 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 629,81 € +0 € vlastná
26.05.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
26.05.2024 9 dní 367,17 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 629,81 € +0 € vlastná
27.05.2024 6 dní 229,50 € +0 € vlastná
27.05.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 629,81 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
01.06.2024 9 dní 367,17 € +0 € vlastná
01.06.2024 10 dní 413,17 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 629,81 € +0 € vlastná
02.06.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
02.06.2024 9 dní 367,17 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 629,81 € +0 € vlastná
03.06.2024 6 dní 229,50 € +0 € vlastná
03.06.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 629,81 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
08.06.2024 9 dní 367,17 € +0 € vlastná
08.06.2024 10 dní 413,17 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 629,81 € +0 € vlastná
09.06.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
09.06.2024 9 dní 367,17 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 629,81 € +0 € vlastná
10.06.2024 6 dní 229,50 € +0 € vlastná
10.06.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 629,81 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
15.06.2024 9 dní 367,17 € +0 € vlastná
15.06.2024 10 dní 413,17 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 629,81 € +0 € vlastná
16.06.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
16.06.2024 9 dní 367,17 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 640,92 € +0 € vlastná
17.06.2024 6 dní 229,50 € +0 € vlastná
17.06.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 652,19 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
22.06.2024 9 dní 378,67 € +0 € vlastná
22.06.2024 10 dní 436 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 708,54 € +0 € vlastná
23.06.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 332,83 € +0 € vlastná
23.06.2024 9 dní 390,17 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 719,65 € +0 € vlastná
24.06.2024 6 dní 229,50 € +0 € vlastná
24.06.2024 7 dní 286,83 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 344,33 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 730,92 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 401,67 € +0 € vlastná
29.06.2024 9 dní 459 € +0 € vlastná
29.06.2024 10 dní 516,33 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 787,27 € +0 € vlastná
30.06.2024 7 dní 344,33 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 401,67 € +0 € vlastná
30.06.2024 9 dní 459 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 787,27 € +0 € vlastná
01.07.2024 6 dní 286,83 € +0 € vlastná
01.07.2024 7 dní 344,33 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 401,67 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 787,27 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 401,67 € +0 € vlastná
06.07.2024 9 dní 459 € +0 € vlastná
06.07.2024 10 dní 516,33 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 787,27 € +0 € vlastná
07.07.2024 7 dní 344,33 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 401,67 € +0 € vlastná
07.07.2024 9 dní 459 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 787,27 € +0 € vlastná
08.07.2024 6 dní 286,83 € +0 € vlastná
08.07.2024 7 dní 344,33 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 401,67 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 787,27 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 401,67 € +0 € vlastná
13.07.2024 9 dní 459 € +0 € vlastná
13.07.2024 10 dní 516,33 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 787,27 € +0 € vlastná
14.07.2024 7 dní 344,33 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 401,67 € +0 € vlastná
14.07.2024 9 dní 459 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 792,82 € +0 € vlastná
15.07.2024 6 dní 286,83 € +0 € vlastná
15.07.2024 7 dní 344,33 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 401,67 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 798,37 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 401,67 € +0 € vlastná
20.07.2024 9 dní 464,67 € +0 € vlastná
20.07.2024 10 dní 527,83 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 826,47 € +0 € vlastná
21.07.2024 7 dní 344,33 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 407,33 € +0 € vlastná
21.07.2024 9 dní 470,50 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 834,96 € +0 € vlastná
22.07.2024 6 dní 286,83 € +0 € vlastná
22.07.2024 7 dní 350 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 413,17 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 843,45 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 441,83 € +0 € vlastná
27.07.2024 9 dní 507,83 € +0 € vlastná
27.07.2024 10 dní 573,83 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 885,59 € +0 € vlastná
28.07.2024 7 dní 378,67 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 444,67 € +0 € vlastná
28.07.2024 9 dní 510,67 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 888,37 € +0 € vlastná
29.07.2024 6 dní 315,50 € +0 € vlastná
29.07.2024 7 dní 381,50 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 447,50 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 891,15 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 461,83 € +0 € vlastná
03.08.2024 9 dní 527,83 € +0 € vlastná
03.08.2024 10 dní 593,83 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 905,19 € +0 € vlastná
04.08.2024 7 dní 395,83 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 461,83 € +0 € vlastná
04.08.2024 9 dní 527,83 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 902,42 € +0 € vlastná
05.08.2024 6 dní 329,83 € +0 € vlastná
05.08.2024 7 dní 395,83 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 461,83 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 899,64 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 461,83 € +0 € vlastná
10.08.2024 9 dní 525 € +0 € vlastná
10.08.2024 10 dní 588,17 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 885,59 € +0 € vlastná
11.08.2024 7 dní 395,83 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 459 € +0 € vlastná
11.08.2024 9 dní 522,17 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 874,32 € +0 € vlastná
12.08.2024 6 dní 329,83 € +0 € vlastná
12.08.2024 7 dní 393 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 456,17 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 863,05 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 441,83 € +0 € vlastná
17.08.2024 9 dní 496,33 € +0 € vlastná
17.08.2024 10 dní 550,83 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 806,87 € +0 € vlastná
18.08.2024 7 dní 378,67 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 433,17 € +0 € vlastná
18.08.2024 9 dní 487,67 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 787,27 € +0 € vlastná
19.08.2024 6 dní 315,50 € +0 € vlastná
19.08.2024 7 dní 370 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 424,50 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 767,50 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 381,50 € +0 € vlastná
24.08.2024 9 dní 424,50 € +0 € vlastná
24.08.2024 10 dní 467,67 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 669,18 € +0 € vlastná
25.08.2024 7 dní 327 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 370 € +0 € vlastná
25.08.2024 9 dní 413,17 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 652,19 € +0 € vlastná
26.08.2024 6 dní 272,50 € +0 € vlastná
26.08.2024 7 dní 315,50 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 358,67 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 635,37 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 301,17 € +0 € vlastná
31.08.2024 9 dní 338,50 € +0 € vlastná
31.08.2024 10 dní 375,83 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 551,09 € +0 € vlastná
01.09.2024 7 dní 258,17 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 295,50 € +0 € vlastná
01.09.2024 9 dní 332,83 € +0 € vlastná
01.09.2024 15 dní 542,59 € +0 € vlastná
02.09.2024 6 dní 215,17 € +0 € vlastná
02.09.2024 7 dní 252,50 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 289,67 € +0 € vlastná
02.09.2024 15 dní 534,10 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 261 € +0 € vlastná
07.09.2024 9 dní 295,50 € +0 € vlastná
07.09.2024 10 dní 329,83 € +0 € vlastná
07.09.2024 15 dní 491,96 € +0 € vlastná
08.09.2024 7 dní 223,83 € +0 € vlastná
08.09.2024 8 dní 258,17 € +0 € vlastná
08.09.2024 9 dní 292,67 € +0 € vlastná
08.09.2024 15 dní 489,18 € +0 € vlastná
09.09.2024 6 dní 186,50 € +0 € vlastná
09.09.2024 7 dní 220,83 € +0 € vlastná
09.09.2024 8 dní 255,33 € +0 € vlastná
09.09.2024 15 dní 486,41 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
14.09.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
14.09.2024 10 dní 309,83 € +0 € vlastná
14.09.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
15.09.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
15.09.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
15.09.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
16.09.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná
16.09.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
16.09.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
16.09.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
21.09.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
21.09.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
21.09.2024 10 dní 309,83 € +0 € vlastná
21.09.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
22.09.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
22.09.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
22.09.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
22.09.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
23.09.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná
23.09.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
23.09.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
23.09.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
28.09.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
28.09.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
28.09.2024 10 dní 309,83 € +0 € vlastná
28.09.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
29.09.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
29.09.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
29.09.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
29.09.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
30.09.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná
30.09.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
30.09.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
30.09.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
05.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
05.10.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
05.10.2024 10 dní 309,83 € +0 € vlastná
05.10.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
06.10.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
06.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
06.10.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
06.10.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
07.10.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná
07.10.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
07.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
07.10.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
12.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
12.10.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
12.10.2024 10 dní 309,83 € +0 € vlastná
12.10.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
13.10.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
13.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
13.10.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
13.10.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
14.10.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná
14.10.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
14.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
14.10.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
19.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
19.10.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
19.10.2024 10 dní 309,83 € +0 € vlastná
19.10.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
20.10.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
20.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
20.10.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
20.10.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
21.10.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná
21.10.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
21.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
21.10.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
26.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
26.10.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
26.10.2024 10 dní 309,83 € +0 € vlastná
26.10.2024 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
27.10.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
27.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
27.10.2024 9 dní 275,33 € +0 € vlastná
28.10.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná
28.10.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
28.10.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
02.11.2024 8 dní 241 € +0 € vlastná
03.11.2024 7 dní 206,50 € +0 € vlastná
04.11.2024 6 dní 172,17 € +0 € vlastná

Villaggio Tamerici

TV práčovňa, čistiareň gril, ohnisko garáž parkovisko plážový servis trezor internet, WiFi klimatizácia bazén
Vzdialenosť od centra: 600 m
Vzdialenosť od pláže: 500 m
Novostavba s bazénom, kompletne oplotená, pozostávajúca z 28 radových apartmánov v dvoch úrovniach, 500 m od pláže a asi 600 m od centra Lignano Sabbiadoro.

Pláž:
500 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis v cene (od polovice mája do polovice septembra). 

Ubytovanie:

Každý apartmán má TV SAT, práčku, umývačku riadu, trezor, mikrovlnku, sušič na vlasy a klimatizáciu/kúrenie.


Typ C pre 4-6 osôb: na 2 podlažiach, záhrada, krytá terasa s grilom, obývačka s rozkladacím dvojlôžkom, kuchynský kút, práčka, kúpeľňa, komora, na PRÍZEMÍ. Spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kúpeľňa, balkóny, na prvom poschodí. Kryté vonkajšie parkovisko alebo parkovacie miesto v garáži.





Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
bazén a slnečná terasa, garáž / kryté parkovacie miesto, Wi-Fi pripojenie pri bazéne, záhrada.

Parkovisko:
1 parkovacie miesto alebo garáž/apartmán.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.


Poznámka:
kuchynský kút musí byť vrátený kompletne uprataný, v opačnom prípade poplatok 40 - 80 €.
posteľná bielizeň a uteráky zdarma (bez výmeny).

Nadpis prvního boxu

Zde se nachází obsah prvního boxu.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,16 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,80 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »