Hotel Villa Bianca

Destinácia: Taliansko, Sicília, Taormina
Kód zájazdu: 1368761
Cena od: 433,50 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

02.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 875,50 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 884 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 891,65 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 899,30 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 907,80 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 915,45 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 923,95 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 442 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 931,60 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 449,65 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 940,10 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 458,15 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 947,75 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 465,80 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 956,25 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 474,30 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 963,90 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 481,95 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 971,55 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 980,05 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 980,05 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 980,05 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 980,05 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 980,05 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 971,55 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 963,90 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 956,25 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 947,75 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 940,10 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 931,60 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 489,60 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 923,95 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 481,95 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 915,45 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 474,30 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 907,80 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 465,80 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 899,30 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 458,15 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 891,65 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 449,65 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 884 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 442 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 875,50 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 867,85 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 433,50 € +0 € vlastná

Hotel Villa Bianca

parkovisko chladnička,minibar TV bazén klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 50 m
v blízkosti stanice lanovky, ktorá jazdí do centra Taorminy a len pár minút chôdze k moru a pláž v Mazzaro. Budovy sú vzájomne prepojené schodiskami cez záhradu, takže hotel nie je vhodný pre hostí s telesným postihnutím.

Pláž:
cca 50 m.

Centrum:
2 km - Taormina.

Ubytovanie:
86 vkusne zariadených izieb, ktoré majú vlastné sociálne zariadenie s vaňou alebo sprchou, satelitnou televíziou, klimatizáciou, mini-bar, telefónom s priamou voľbou, sušič vlasov, väčšina z nich s balkónom alebo terasou s výhľadom na more (za príplatok).

Stravovanie:
raňajky, polpenzia, plná penzia.

Vybavenie a služby:
komplex sa skladá z troch budov prepojených schodiskm cez záhradu, všetky jedlá (raňajky a večere) sú podávané v hlavnej reštaurácii v centrálnej budove "Principe". Hotel má dve strešné záhrady a slnečnú terasu, bar na terase s reštauráciou a la carte, salóniky s TV, zadarmo vstup do bazéna v hoteli Ipanema, klimatizácia (jún - september).

Parkovisko:
bezplatné, nestrážené parkovisko.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný.

Nadpis prvního boxu

Zde se nachází obsah prvního boxu.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,92 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,76 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »